İçerik en kısa sürede güncellenecek.
| Motor | High performance synchronus 3-phase electric outrunner with permanent magnets |
|---|---|
| Power | 40 kW for takeoff, 30 kW contionus |
| PROPELLER | 2 blade Pipistrel 1650 mm diam special for Taurus Electro G2 |
PROPORTIONS
| |
| Wing span | 14.97 m |
| Length | 7.27 m |
| Height | 1.41 m |
| Wing area | 12.33 m2 |
| Rudder area | 0.9 m2 |
| Horizontal tail area | 1.36 m2 |
| Aspect ratio | 18.6 |
| Positive flaps | 5 deg, 9 deg, 18 deg |
| Negative flaps | -5 deg |
| Center of gravity | 23% – 41% |
WEIGHTS
| |
| Empty weight (includes Standard battery!) | 306 kg |
| Minimum pilot weight | 60 kg |
| Maximum total pilots weight | 220 kg |
| Max take off weight (MTOW) | 450 kg / 472.5 kg / 550 kg |
| Weight of std battery system | 42 kg |
| Weight of optional Battery system | 59 kg |
PERFORMANCES
| |
| Stall with flaps | 63 km/h |
| Stall without flaps | 71 km/h |
| Manoeuvring speed | 163 km/h |
| Max. speed with flaps extended | 130 km/h |
| Max. speed with airbrakes extended | 225 km/h (extend at or below 160 km/h) |
| Max. speed with powerplant extended | 160 km/h |
| VNE | 225 km/h |
| Min.sink | 0.70 m/sec |
| Min.sink speed | 94 km/h |
| Max. sink with airbrakes | 6.0 m/sec @ 100 km/h |
| Best glide | 1: 41 |
| Best glide ratio speed | 107 km/h |
| Best glide at 150 km/h | 1: 33 |
| Best glide at 180 km/h | 1: 23 |
| Max towing speed | 150 km/h |
| 45°-45° roll time | 3.9 sec |
| Take off run MTOW | 160 m |
| Take off over 15 m MTOW | 245 m |
| Best climb speed | 100 km/h |
| Max climb rate (MTOW) | 3.1 m/sec |
| Relative climb (elevation independent!) | 1100 m (4000 ft) / 2000 m (6000 ft) |
| Max load factor permitted (x1,8) | +5.3g -2.65g |
| Max load factor tested | + 7.2g – 7.2g |
